| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 阿森纳 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 利物浦 | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 5 | 热刺 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 6 | 曼联 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 7 | 切尔西 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | 布莱顿 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 10 | 狼队 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
近六轮曼城场均3.2球,阿森纳防守稳固仅失3球。保级区球队南安普顿、伯恩利近六场仅1胜。
🔹 争冠集团 (近六场平均积分 ≥ 2.3)
曼城(2.67)、阿森纳(2.33)、利物浦(2.17) 组成第一梯队,三队近六场合计仅输1场。
🔹 欧战争夺 (第4-7名)
维拉、热刺、曼联、切尔西相互间仅差3分,每一轮排名都可能变动。纽卡斯尔和布莱顿也有搅局实力。
🔹 保级暗流
积分榜下半区球队近六场平均得分不足1.0,卢顿、伯恩利、谢菲联近六场仅1胜,保级形势严峻。